真空回火炉 产品型号 |
|||||
产品型号 | 有工作尺寸(mm) | 高温度 | 温度均匀性 | 加热功率 | 额定装炉量(kg) |
SGM.VT12/13W | 200*200*300 | 700℃ | ±3℃ | 15 KW | 65 |
SGM.VT36/13W | 300*300*450 | 700℃ | ±3℃ | 20KW | 250 |
SGM.VT96/13W | 400*400*600 | 700℃ | ±3℃ | 35KW | 280 |
SGM.VT175/13W | 500*500*700 | 700℃ | ±3℃ | 40 KW | 360 |
SGM.VT324/13W | 600*600*900 | 700℃ | ±3℃ | 50KW | 600 |
SGM.VT640/13W | 800*800*1200 | 700℃ | ±5℃ | 80 KW | 1200 |
SGM.VT1500/13W | 1000*1000*1500 | 1320℃ | ±5℃ | 100 KW | 1400 |
真空回火炉 技术参数 |
|||||
高温度 | 700℃ | 加热功率 | 20-100kw | 控温精度 | ±1℃ |
炉温均匀性 | ±5℃ | 压升率 | ≤0.65Pa/h | 冷却压力 | 2bar |
工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | ||||
抽空时间:由空炉至工作真空度30分钟 | |||||
升温时间:空炉由室温升至700℃为30分钟 | |||||
发热体类型:二氧化锆发热体或者钼带发热体 |
真空退火炉主要由炉罩、炉罩驱动机构、节能型纤维耐火炉衬、高温高辐射电热元件、软密封锁紧机构、炉台、炉台导电电箱、智能PID温度程序控制系统等主要部分组成,分为卧式真空退火炉和立式真空退火炉两种结构形式。
卧式真空回火炉 产品型号 |
|||||
产品型号 | 有工作尺寸(mm) | 高温度 | 温度均匀性 | 加热功率 | 额定装炉量(kg) |
SGM.VT12/13W | 200*200*300 | 700℃ | ±3℃ | 15 KW | 65 |
SGM.VT36/13W | 300*300*450 | 700℃ | ±3℃ | 20KW | 250 |
SGM.VT96/13W | 400*400*600 | 700℃ | ±3℃ | 35KW | 280 |
SGM.VT175/13W | 500*500*700 | 700℃ | ±3℃ | 40 KW | 360 |
SGM.VT324/13W | 600*600*900 | 700℃ | ±3℃ | 50KW | 600 |
SGM.VT640/13W | 800*800*1200 | 700℃ | ±5℃ | 80 KW | 1200 |
SGM.VT1500/13W | 1000*1000*1500 | 1320℃ | ±5℃ | 100 KW | 1400 |
卧式真空回火炉 技术参数 |
|||||
高温度 | 700℃ | 加热功率 | 20-100kw | 控温精度 | ±1℃ |
炉温均匀性 | ±5℃ | 压升率 | ≤0.65Pa/h | 冷却压力 | 2bar |
工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | ||||
抽空时间:由空炉至工作真空度30分钟 | |||||
升温时间:空炉由室温升至700℃为30分钟 | |||||
发热体类型:二氧化锆发热体或者钼带发热体 |
立式真空退火炉产品型号 |
|||||
产品型号 | 有工作尺寸(mm) | 高温度 | 温度均匀性 | 加热功率 | 额定装炉量(kg) |
SGM.VA28/13L | ¢300×400 | 1320℃ | ±5℃ | 30 KW | 65 |
SGM.VA62/13L | ¢400×500 | 1320℃ | ±5℃ | 45KW | 250 |
SGM.VA117/13L | ¢500×600 | 1320℃ | ±5℃ | 60 KW | 280 |
SGM.VA226/13L | ¢600×800 | 1320℃ | ±5℃ | 90 KW | 360 |
SGM.VA346/13L | ¢700×900 | 1320℃ | ±5℃ | 105 KW | 600 |
SGM.VA602/13L | ¢800×1200 | 1320℃ | ±5℃ | 130 KW | 1200 |
SGM.VA1177/13L | ¢1000×1500 | 1320℃ | ±5℃ | 160 KW | 1400 |
立式真空退火炉主要参数 |
|||||
高温度 | 1320℃ | 加热功率 | 20-300kw | 炉膛尺寸 | ¢500×600mm |
控温精度 | ±1℃ | 工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | 单炉次装炉量 | 250Kg |
压升率 | ≤0.65Pa/h | 冷却压力 | 2-10bar | ||
发热元件:ZrB2复合陶瓷发热体、Mo发热体 | |||||
升温时间:空炉由室温升至1000℃为30分钟 | |||||
抽空时间:由空炉至工作真空度30分钟 | |||||
发热体类型:二氧化锆发热体或者钼带发热体 |
真空气淬炉主要用于各种不同的合金钢或钢结构、工模具钢、弹簧钢、不锈钢、轴承钢、精密合金钢等材料的光亮淬火及磁性材料的烧结,光亮退火及真空钎焊。
真空气淬炉产品型号 |
|||||
产品型号 | 有工作尺寸(mm) | 高温度 | 温度均匀性 | 加热功率 | 额定装炉量(kg) |
SGM.VQ12/13W | 200*200*300 | 1320℃ | ±5℃ | 20 KW | 65 |
SGM.VQ36/13W | 300*300*450 | 1320℃ | ±5℃ | 30KW | 250 |
SGM.VQ96/13W | 400*400*600 | 1320℃ | ±5℃ | 55 KW | 280 |
SGM.VQ175/13W | 500*500*700 | 1320℃ | ±5℃ | 80 KW | 360 |
SGM.VQ324/13W | 600*600*900 | 1320℃ | ±5℃ | 105 KW | 600 |
SGM.VQ640/13W | 800*800*1200 | 1320℃ | ±5℃ | 130 KW | 1200 |
SGM.VQ1500/13W | 1000*1000*1500 | 1320℃ | ±5℃ | 180 KW | 1400 |
真空气淬炉主要参数 |
|||||
高温度 | 1320℃ | 加热功率 | 20-100kw | 控温精度 | ±1℃ |
压升率 | ≤0.65Pa/h | 冷却压力 | 2-10bar | 炉温均匀性 | ±5℃ |
工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | ||||
抽空时间:由空炉至工作真空度30分钟 | |||||
升温时间:空炉由室温升至1000℃为30分钟 | |||||
发热体类型:二氧化锆发热体或者钼带发热体 |